
U-Type Terminator
V.A.C.125
| Model | V.A.C. | uF | % | °C | % | HZ | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DØ | L | |||||||
| UMS-101 | 125 | 100 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 35 | 61 |
| UMS-102 | 125 | 150 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 35 | 70 |
| UMS-103 | 125 | 200 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 35 | 70 |
| UMS-104 | 125 | 250 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 40 | 70 |
| UMS-105 | 125 | 300 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 40 | 70 |
| UMS-106 | 125 | 400 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 40 | 90 |
| UMS-107 | 125 | 500 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 40 | 90 |
| UMS-108 | 125 | 600 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 45 | 90 |
| UMS-109 | 125 | 700 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 45 | 90 |
| UMS-110 | 125 | 800 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 45 | 90 |


