B.X.E-Type Terminator
V.A.C.250
Model | RATED VOLTAGE (VAC) |
CAPACITANCE (uF) |
Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||
BXE | 250 | 0.5,1 | 32 | 10 | 21 |
BXE | 250 | 1,1.5 | 32 | 10 | 21 |
BXE | 250 | 1.5,2 | 32 | 11 | 21 |
BXE | 250 | 2,2.5 |
32 | 11 | 21 |
BXE | 250 | 2.5,3 | 32 | 13 | 23 |
BXE | 250 | 3,3.5 | 32 | 13 | 23 |
BXE | 250 | 3.5,4 | 37 | 15 | 24 |
BXE | 250 | 4,4.5,4.75 | 37 | 15 | 24 |
BXE | 250 | 4.5,4.75,5 | 37 | 15 | 24 |
BXE | 250 | 5.5,6 | 38 | 17 | 27 |
BXE | 250 | 5.5,6,6.5 | 38 | 17 | 27 |
BXE | 250 | 7,8 | 38 | 17 | 27 |
BXE | 250 | 7.5,8 | 38 | 19 | 29 |
BXE | 250 | 8,8.5 | 38 | 19 | 29 |
BXE | 250 | 9,9.5 | 39 | 22 | 32 |
BXE | 250 | 10,11 | 39 | 22 | 32 |
BXE | 250 | 12,13 | 50 | 20 | 30 |
BXE | 250 | 14,15,16 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 250 | 16,18,19 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 250 | 18,20,22 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 250 | 20,25,26 | 51 | 30 | 40 |
BXE | 250 | 22,25,30 | 51 | 30 | 40 |
BXE | 250 | 30,35,38 | 58 | 32 | 37 |
BXE | 250 | 36,40,45 | 58 | 32 | 37 |
BXE | 250 | 45, 50 | 58 | 35 | 45 |
V.A.C.300
Model | RATED VOLTAGE (VAC) |
CAPACITANCE (uF) |
Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||
BXE | 300 | 0.5,1 | 32 | 10 | 21 |
BXE | 300 | 1,1.5 | 32 | 11 | 21 |
BXE | 300 | 1.5,2 | 32 | 11 | 21 |
BXE | 300 | 2,2.5 |
32 | 13 | 23 |
BXE | 300 | 2.5,3 | 32 | 13 | 23 |
BXE | 300 | 3,3.5 | 32 | 13 | 23 |
BXE | 300 | 3.5,4 | 37 | 15 | 24 |
BXE | 300 | 4,4.5,4.75 | 37 | 15 | 24 |
BXE | 300 | 4.5,4.75,5 | 38 | 17 | 26 |
BXE | 300 | 5.5,6 | 38 | 17 | 26 |
BXE | 300 | 5.5,6,6.5 | 38 | 19 | 29 |
BXE | 300 | 7,8 | 38 | 19 | 29 |
BXE | 300 | 7.5,8 | 39 | 22 | 32 |
BXE | 300 | 8,8.5 | 39 | 22 | 32 |
BXE | 300 | 9,9.5 | 50 | 20 | 30 |
BXE | 300 | 10,11 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 300 | 12,13 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 300 | 14,15,16 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 300 | 16,18,19 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 300 | 18,20,22 | 51 | 30 | 40 |
BXE | 300 | 20,25,26 | 58 | 22 | 32 |
BXE | 300 | 22,25,30 | 58 | 32 | 37 |
BXE | 300 | 30,35,38 | 58 | 32 | 37 |
BXE | 300 | 36,40,45 | |||
BXE | 300 | 45, 50 |
V.A.C.350
Model | RATED VOLTAGE (VAC) |
CAPACITANCE (uF) |
Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||
BXE | 350 | 0.5,1 | 32 | 10 | 21 |
BXE | 350 | 1,1.5 | 32 | 12.5 | 21.5 |
BXE | 350 | 1.5,2 | 32 | 14 | 25 |
BXE | 350 | 2,2.5 |
32 | 14 | 25 |
BXE | 350 | 2.5,3 | 37 | 15 | 24 |
BXE | 350 | 3,3.5 | 38 | 17 | 26 |
BXE | 350 | 3.5,4 | 38 | 17 | 26 |
BXE | 350 | 4,4.5,4.75 | 38 | 17 | 27 |
BXE | 350 | 4.5,4.75,5 | 38 | 19 | 29 |
BXE | 350 | 5.5,6 | 49 | 20 | 30 |
BXE | 350 | 5.5,6,6.5 | 39 | 22 | 32 |
BXE | 350 | 7,8 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 350 | 7.5,8 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 350 | 8,8.5 | 39 | 22 | 32 |
BXE | 350 | 9,9.5 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 350 | 10,11 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 350 | 12,13 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 350 | 14,15,16 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 350 | 16,18,19 | 51 | 30 | 40 |
BXE | 350 | 18,20,22 | 58 | 32 | 37 |
BXE | 350 | 20,25,26 | 58 | 35 | 45 |
BXE | 350 | 22,25,30 | 58 | 35 | 45 |
BXE | 350 | 30,35,38 | 58 | 35 | 45 |
BXE | 350 | 36,40,45 | |||
BXE | 350 | 45, 50 |
V.A.C.400~450
Model | RATED VOLTAGE (VAC) |
CAPACITANCE (uF) |
Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||
BXE | 400~450 | 0.5,1 | 32 | 10 | 21 |
BXE | 400~450 | 1,1.5 | 32 | 14 | 25 |
BXE | 400~450 | 1.5,2 | 32 | 14 | 25 |
BXE | 400~450 | 2,2.5 |
38 | 17 | 26 |
BXE | 400~450 | 2.5,3 | 38 | 19 | 29 |
BXE | 400~450 | 3,3.5 | 39 | 22 | 32 |
BXE | 400~450 | 3.5,4 | 39 | 22 | 32 |
BXE | 400~450 | 4,4.5,4.75 | 45 | 23 | 34 |
BXE | 400~450 | 4.5,4.75,5 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 400~450 | 5.5,6 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 400~450 | 5.5,6,6.5 | 51 | 22 | 32 |
BXE | 400~450 | 7,8 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 400~450 | 7.5,8 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 400~450 | 8,8.5 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 400~450 | 9,9.5 | 51 | 25 | 36 |
BXE | 400~450 | 10,11 | 51 | 30 | 40 |
BXE | 400~450 | 12,13 | 51 | 30 | 40 |
BXE | 400~450 | 14,15,16 | 58 | 32 | 35 |
BXE | 400~450 | 16,18,19 | 58 | 32 | 37 |
BXE | 400~450 | 18,20,22 | 58 | 35 | 45 |
BXE | 400~450 | 20,25,26 | 58 | 35 | 45 |
BXE | 400~450 | 22,25,30 | |||
BXE | 400~450 | 30,35,38 | |||
BXE | 400~450 | 36,40,45 | |||
BXE | 400~450 | 45, 50 |